Rabu, 30 Maret 2011

Klasemen Sementara ISL 2011



Tim Pertandingan Kandang Tandang Gol
  Poin Main Menang Seri Kalah Menang Seri Kalah Menang Seri Kalah GM GK
Persipura 44 20 13 5 2 10 1 0 3 4 2 51 16
Semen Padang 38 20 10 8 2 9 3 0 1 5 2 32 19
Arema 37 21 10 7 4 9 1 0 1 6 4 35 20
Persija 34 20 10 4 6 6 3 0 4 1 6 31 20
Persisam 32 21 10 2 9 8 1 1 2 1 8 25 30
Sriwijaya FC 31 20 9 4 7 7 2 0 2 2 7 31 25
Persib 29 22 8 5 9 6 3 1 2 2 8 36 38
Persiwa Wamena 28 19 8 4 7 8 2 0 0 2 7 26 30
Persela 26 19 7 5 7 6 3 0 1 2 7 20 22
Persijap Jepara 23 22 7 2 13 7 2 2 0 0 11 22 43
Deltras 22 19 7 1 11 7 1 1 0 0 10 26 31
PSPS Pekanbaru 21 18 6 3 9 4 3 2 2 0 7 24 28
Pelita Jaya 20 20 6 2 12 5 1 5 1 1 7 21 26
Persiba Balikpapan 20 17 5 5 7 5 3 1 0 2 6 21 27
Bontang FC 12 20 3 3 14 2 1 7 1 2 7 21 47


http://www.goal.com



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Next Prev home